



滾筒式瀝青砼拌合機(jī)配置參數(shù):
規(guī)格、型號(hào) 項(xiàng)目  | TLB 1.0-30  | ||
拌合滾筒  | 性能  | 拌和量 噸/次  | 1.0  | 
出料溫度 ℃  | 130-170(可調(diào))  | ||
所需時(shí)間 分鐘/次  | 10-15  | ||
柴油油耗 公斤/噸  | 3-4  | ||
配置  | 保溫滾筒 容積/m3  | 3.88  | |
燃燒器 品牌/型號(hào)  | 意大利品牌利雅路/RG5S  | ||
上料斗 容積/ m3  | 0.2(350kg) 上料方式:卷?yè)P(yáng)底卸式上料  | ||
除塵器  | 旋風(fēng)除塵器和Y80M2-2離心風(fēng)機(jī)和水除塵  | ||
發(fā)電機(jī)組  | 發(fā)電機(jī) 功率/型號(hào)  | 30KW/TFS-30  | 30KW/TFS-30  | 
柴油機(jī)功率/型號(hào)  | 30.1KW/濰坊申航K4100D  | 30.1KW/濰坊申航K4100D  | |
瀝青罐容積/L  | 800  | ||
導(dǎo)熱油容積/L  | 200  | ||
滾筒實(shí)際攪拌量/m3  | 0.7-0.8  | ||
滾筒材質(zhì)  | 雙層錳板  | ||
滾筒材質(zhì)厚度  | 單層板厚5.75mm  | ||
巖棉厚度  | 5cm  | ||
熱熔釜  | 共4層,每層間隔5CM,從里到外依次是瀝青油層、導(dǎo)熱油層、火道層、巖棉層  | ||
重量/噸  | 4.5  | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)/m  | 6*2.1*2.65  | ||
瀝青拌合機(jī)結(jié)構(gòu)  | 四驅(qū)底盤(pán)、牽引架、發(fā)電機(jī)組、熱熔釜、雙風(fēng)機(jī)、除塵器、大燃燒器、小燃燒器、瀝青操作箱、油箱、水箱、倉(cāng)壁振動(dòng)器、氣泵清渣設(shè)備、自動(dòng)上料斗、上料架、檢查爬梯、遙控器  | ||
| 上一條:瀝青路面坑槽修補(bǔ)設(shè)備 | 下一條:防爆底盤(pán) | 
    
    





    
電話
聯(lián)系我們